快手视频信息流广告 磁力引擎广告投放 快手粉条 返点3个点
¥10000.00
| 招标业主信息 | 招标代理信息 | 招标时间 |
|---|---|---|
| 招标单位:- | 招标代理 :- | 招标金额:¥99.50000万 |
| 联系人 :购买招标信息服务,方可查看 | 联系人 :购买招标信息服务,方可查看 | 招标时间:2020-01-16 |
| 固定电话:购买招标信息服务,方可查看 | 固定电话:购买招标信息服务,方可查看 | 截标时间:2020-01-31 |
| 手机号码:购买招标信息服务,方可查看 | 手机号码:购买招标信息服务,方可查看 | 地域:绍兴市 |
| 邮箱地址:购买招标信息服务,方可查看 | 邮箱地址:购买招标信息服务,方可查看 | 类型:其它 |











